
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA LABUHANBATU SELATAN -
LABUHANBATU SELATAN 4
DATA VTO KABUPATEN/KOTA LABUHANBATU SELATAN - LABUHANBATU SELATAN 4
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA LABUHANBATU SELATAN -
LABUHANBATU SELATAN 4
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TORGAMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | SYUKUR ALA AKBAR PURBA | 331 | 331 |
2 | EMRI HARAHAP, S.Ag | 40 | 40 |
3 | APRI YANTI PANE | 7 | 7 |
4 | SITI ULFAH ROIHANA HSB | 7 | 7 |
5 | LINDA ASTUTI | 3 | 3 |
6 | LIDYA WATI | 1 | 1 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TORGAMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | TOGA MANGAPUL SIMARMATA | 527 | 527 |
2 | DUMARIA SILALAHI | 90 | 90 |
3 | SURYA FADLI | 754 | 754 |
4 | CAHAYA FITRI NASUTION | 23 | 23 |
5 | MUHAMMAD AMIN BATUBARA | 1,135 | 1,135 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TORGAMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | JAMAL HARAHAP, A.MD | 1,327 | 1,327 |
2 | MBELAMIN SURBAKTI | 1,839 | 1,839 |
3 | NENTY HERNAWATY SITORUS | 1,089 | 1,089 |
4 | EVALENTINA NABABAN | 944 | 944 |
5 | Ir. SIMON SILALAHI | 694 | 694 |
6 | TUMPAL SIBURIAN | 456 | 456 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TORGAMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | RUSLI, SE | 574 | 574 |
2 | MUHAMMAD ZAILANI | 421 | 421 |
3 | NELLY PURWATI | 224 | 224 |
4 | RYAN KURNIAWAN, SH | 6 | 6 |
5 | SRI ULINA SITEPU | 6 | 6 |
6 | SUHARTONO | 37 | 37 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TORGAMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | IMRON RAMBE | 203 | 203 |
2 | DIMSON SITUMORANG | 572 | 572 |
3 | CHYNTIA DESVARATI PASARIBU | 39 | 39 |
4 | DESMON PASARIBU | 58 | 58 |
5 | SRI IRAWATI | 49 | 49 |
6 | Hj. REM REM SUARNI RAMBE | 42 | 42 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TORGAMBA | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TORGAMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | PATAR SIMORANGKIR, SE | 80 | 80 |
2 | FOTUHO ZEGA | 114 | 114 |
3 | UBA HATI DALIMUNTHE, SS | 4 | 4 |
4 | ELPRIANA SIAGIAN, S.Pd | 49 | 49 |
5 | WANDA PRIANK SUHADANOKY | 8 | 8 |
6 | WAKIDI NASUTION | 3 | 3 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TORGAMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | H. MUHAMMAD YUSUF | 168 | 168 |
2 | SISU, SE | 30 | 30 |
3 | NIDA AFIFAH AL-ZAHRO HASIBUAN | 8 | 8 |
4 | ELISA | 1 | 1 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TORGAMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | SEPTI YARMAN WARUWU, S.TH | 172 | 172 |
2 | Y AN U A T I D A E L I | 16 | 16 |
3 | MUHAMMAD HABIBI SIREGAR | 10 | 10 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TORGAMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | SYAHRIAL HARAHAP | 21 | 21 |
2 | ZAHARA ANGGRAINI | 16 | 16 |
3 | ALI MUDA SIAGIAN | 3 | 3 |
4 | YUNITA SARY | 3 | 3 |
5 | NUR ATIK HANDAYANI | 4 | 4 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TORGAMBA | SUBTOTAL |
---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TORGAMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | RAMOT MARBUN, ST | 366 | 366 |
2 | H. AHMAD FADLI HASIBUAN | 920 | 920 |
3 | ASNITA ENRICA BR SITEPU | 439 | 439 |
4 | NONI SENJA DEWI, SE | 750 | 750 |
5 | PAISAL RAHMAN | 1,066 | 1,066 |
6 | GINDO TONGAM PASARIBU | 1,158 | 1,158 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TORGAMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | SURYA DARMA | 16 | 16 |
2 | INDRA AGUSNAWAN | 15 | 15 |
3 | HELMI YANTI RAMBE | 6 | 6 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TORGAMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | EVA SADARLIANA | 33 | 33 |
2 | BAYANUDDIN DALIMUNTHE, ST | 801 | 801 |
3 | Ir. HARI MARYONO | 541 | 541 |
4 | ROBERT KENNEDY SINURAT, SH | 168 | 168 |
5 | PARIDA HANUM TAMBAK | 3 | 3 |
6 | SARPAN | 189 | 189 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TORGAMBA | SUBTOTAL |
---|
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TORGAMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | Ir. H. HEFRIN HARAHAP | 2,093 | 2,093 |
2 | H. JAMIN | 101 | 101 |
3 | RAHAYU, S.Sos | 22 | 22 |
4 | IDA SAFRIANA | 38 | 38 |
5 | AHMAD YANI SIREGAR | 70 | 70 |
6 | KADIR | 403 | 403 |